< powrót

Miasto i Gmina - Kultura i Sport
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Podstawowe informacje
Charakterystyka placówki
Organizacja placówki w poszczególnych latach
Ważniejsze wydarzenia z działalności placówki
|
|
|
47 - 303 Krapkowice, ul. Olimpijska 1
Podstawowe informacje 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy został założony 1 marca 1995r.| |  | Dyrektor: mgr Małgorzata Meisner |
| |  | Organ prowadzący: Zarząd Gminy Krapkowice |
| |  | Obsługa finansowa: Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Krapkowicach |
| |  | Organ nadzorujący placówkę: Kuratorium Oświaty w Opolu |
Charakterystyka placówki 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje zadania:| |  | Rozwija różnorodne zainteresowania wychowanków w ramach prowadzonych zajęć sekcji. |
| |  | Stwarza warunki podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania uzdolnień sportowych, aktywnego wypoczynku, |
| |  | Prowadzi szkolenie sportowe w ustalonych dyscyplinach sportowych mając na celu podnoszenie poziomu sportowego wychowanków, |
| |  | Współdziała ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi, |
| |  | Organizuje imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży, |
| |  | Współdziała z dyrektorami szkół w rozwoju sportu szkolnego, wykorzystania bazy szkolnej do zajęć sekcji organizowanych przez MOS, UKS, SKS.Siedziba MOS Krapkowice znajduje się na stadionie miejskim w Krapkowicach (Otmęt) |
Organizacja placówki w poszczególnych latach 
| Rok szkolny | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | | Liczba pracowników | 2-administracji14-nauczycieli | 2-administracji13-nauczycieli | 2-administracji12-nauczycieli | 2-administracji15-nauczycieli | 3-administracji14-nauczycieli | | Liczba godzin dydaktycznych | 74- umowy zlecenia | 72 | 78 | 88 | 90 | | Liczba sekcji | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | | Rodzaj sekcji | Grupy rekreacyjne | p.ręczna-5p.koszykowa-3p.siatkowa-2p.nożna-1zapasy-1szachy-2tenis stołowy-2 | p.ręczna-5p.koszykowa-5p.siatkowa-2szachy-1zapasy-1tenis stołowy-2 | p.ręczna-4p.koszykowa-3p.siatkowa-2lekkoatletyka-5zapasy-1tenis stołowy-1 | p.reczna-5p. koszykowa-4p.nożna-1lekkoatletyka-4tenis stołowy-1 | | Liczba stałych członków sekcji | 266 | 262 | 260 | 298 | 340 | | Liczba zorganizowanych imprez sportowych | 57 | 50 | 60 | 67 | 60 | | Liczba uczestników biorących udział w imprezach sportowych | 4917 | 6238 | 4069 | 4173 | 4200 | | Miejsce prowadzenia zajęć | SP-2, SP-4, SSP-5, SP Żywocice, SP Dąbrówka, ZS im. J.Kilińskiego, Hala sportowa, stadion FKS" Otmęt", stadion Unii | SP-2, SP-4, SSP-5, SP Żywocice, SP Dąbrówka, ZS im. J. Kilińskiego, hala sportowa, stadion FKS "Otmęt" | SP-2, SP-3, SSP-5, SP Dąbrówka, SP Żywocice, ZS im. J Kilińskiego hala sportowa, stadion FKS "Otmęt" | SP-2, SP-3, SSP-5, SP Dąbrówka, SP Steblów, SP Żywocice, hala sportowa, stadion w Otmęcie, sala zapaśnicza | ZSS-1, ZS-2, ZSZ, PSP Steblów, PSP Dąbrówka, PSP Żywocice, stadion sportowy, hala sportowa |
Ważniejsze wydarzenia z działalności placówki 
Rok szkolny 1995/96
Od miesiąca IX do VI na terenie miasta i gminy Krapkowice MOS przeprowadził 57 imprez sportowych, w tym cykl rozgrywek międzyszkolnych w mini piłce nożnej, mini piłce ręcznej, piłce koszykowej oraz imprezy o zasięgu ogólnopolskim- I Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt, VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt, III Wojewódzka Olimpiada Specjalna w La, XIII Międzynarodowy Bieg Krapkowicki. Ogółem w imprezach sportowych organizowanych przez MOS brało udział 4917 uczestników
Dziewczęta trenujące w sekcji piłki ręcznej startowały w Wojewódzkiej Lidze Młodziczek i wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju w Czechach.
MOS Krapkowice nawiązał kontakt ze szkołą w Lunz am See w Austrii. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z MEN zorganizowano wyjazd do Austrii dla młodzieży uzdolnionej sportowo.
W okresie ferii zimowych MOS w porozumieniu z dyrektorami szkół prowadził otwarte zajęcia rekreacyjno- sportowe .Łączna liczba godzin wynosiła 140, a opieką objęto 1728 dzieci. Za organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania otrzymaliśmy wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie" Ferie na sportowo- bezpiecznie i zdrowo". Utworzono przy MOS Krapkowice filię Poradni Sportowo-lekarskiej w Opolu.
Rok Szkolny 1996/97
Roczniki startowe uczestniczyły w:
| |  | Lidze okręgowej OZPR - Juniorki młodsze - IV miejscem, |
| |  | Lidze okręgowej OZKosz - kadeci, miejsce - V miejsce, | | |  | Łukasz Pawłowski -zdobył tytuł najskuteczniejszego zawodnika ligi (385 pkt.), |
Wychowankowie MOS Krapkowice brali udział w następujących imprezach sportowych o charakterze ponad lokalnym:| |  | Turniej 6-piłkarskich w Krapkowicach - I miejsce |
| |  | Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt - II, V miejsce |
| |  | Mistrzostwa Śląska Dzieci i Dziewcząt w Zapasach w Woli - I, I miejsce |
| |  | IV Bałwankowy Turniej Piłki Ręcznej w Jastrzębiu Zdrój - I, I miejsce |
| |  | Makroregion Mistrzostw Śląska Młodziczek w Zapasach, Wola - I miejsce |
| |  | Turniej Koszykówki Kadetów w Prudniku - II miejsce |
| |  | Street Ball w Kędzierzynie- Koźlu - półfinał |
W okresie ferii zimowych w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży różnorodnych form wypoczynku zimowego podjęliśmy działania związane z organizacją różnych form zajęć. Zajęcia proponowane przez MOS Krapkowice miały charakter otwarty, tzn. że każde dziecko w okresie ferii mogło skorzystać z aktywnej formy wypoczynku. Łącznie w zajęciach otwartych i imprezach sportowych uczestniczyło 1680 dzieci z miasta i gminy Krapkowice.Za organizację otrzymaliśmy wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na najbardziej atrakcyjne i bezpieczne formy wypoczynku zimowego w miejscu zamieszkania.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje również organizacja przez MOS I OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKÓW MIASTA I GMINY KRAPKOWICE.
Oprócz organizacji imprez typowo sportowych kadra i wychowankowie MOS włączyli się w organizację:| |  | V Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy |
| |  | XV Międzynarodowy Bieg w Krapkowicach |
| |  | Krapkowickie Dni Odry |
| |  | Teleturniej ASY w TVP |
| |  | Program wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej. |
Od miesiąca września do czerwca przeprowadziliśmy na terenie gminy 50 imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Ogółem w imprezach sportowych brało udział 6238 uczestników -w tym 1680 w okresie ferii zimowych.
Rok szkolny 1997/98
Wychowankowie MOS uczestniczyli w następujących imprezach sportowych o charakterze ponadlokalnym:| |  | X Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej w Szczecinie (VI i XIX m.), |
| |  | Turniej Koszykówki Męskiej Kadetów w Prudniku (III m.), |
| |  | Halowy Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar Prezesa WSZS (Im.), |
| |  | Halowy Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego LZS(III m.), |
| |  | Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt (V i X m.), |
| |  | III Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Chorzowie (IV m.), |
| |  | II Turniej Mini Piłki Ręcznej (I i II), |
| |  | Krapkowickie Biegi Dzieci I Młodzieży, |
| |  | Makroregion Śląska w Zapasach dziewcząt (I m.), |
Roczniki starsze brały udział w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Kadetów, Juniorów Starszych i Juniorek Młodszych.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizacja:| |  | II Olimpiady Przedszkolaków, |
| |  | Krapkowickie Biegi Dzieci i Młodzieży, |
| |  | Halowy Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego WSZS, |
| |  | Halowy Turniej Mini Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego LZS, |
Oprócz organizacji imprez typowo sportowych kadra MOS włączyła się w organizację:| |  | VI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, |
| |  | XVI Międzynarodowego Biegu w Krapkowicach, |
Ponadto grupa najlepszych sportowców naszej gminy spędziła wraz z młodzieżą niemiecką 10 dni w Hattgenstein.
Rok szkolny 1998/99
Wychowankowie MOS-u wzięli udział w następujących imprezach sportowych:| |  | Turniej Piłki Ręcznej Młodziczek w Warszawie (IV m.), |
| |  | Turniej Barbórkowy w zapasach (I,I m.), |
| |  | Turniej w zapasach o puchar Burmistrza MiG Krapkowice (I,I m.), |
| |  | Turniej w zapasach o puchar Burmistrza MiG Gogolin (I,I m.), |
| |  | VII Turniej halowej piłki nożnej o puchar Burmistrza MiG Krapkowice (V,I m.), |
| |  | Wojewódzki Turniej Mini Piłki Koszykowej w Głubczycach (III m.), |
| |  | Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Czuchowie (VI m.), |
| |  | Turniej Mini Piłki Ręcznej w Zdzieszowicach (III m.), |
| |  | Turniej w zapasach w K-Koźlu (IV m.), |
| |  | XI Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Krapkowicach (I, II, VI, VII m.), |
| |  | Liga Wojewódzka Juniorów w Piłce Koszykowej (IX m.), |
| |  | Liga Okręgowa Młodziczek w Piłce Ręcznej (III m.), |
Ponad to wychowankowie MOS i uczniowie krapkowickich szkół uczestniczyli w wyjazdach rekreacyjnych do kompleksu rehabilitacyjno-rekreacyjnego do Polkowic.
Rok szkolny 1999/2000
Wychowankowie MOS Krapkowice brali udział w następujących imprezach sportowych:| |  | Turniej Piłki Ręcznej w Zdzieszowicach (V m.), |
| |  | VIII Halowy Turni9ej Piłki Nożnej Trampkarzy i Juniorów w Krapkowicach (III, I m.), |
| |  | Turniej Piłki Ręcznej w Lubartowie (IV m.), |
| |  | Liga Okręgowa piłki ręcznej Juniorek Młodszych (III m.), |
Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizacja:| |  | IV Olimpiady Przedszkolaków, |
| |  | II "Serduszkowy" Turniej Piłki Siatkowej Amatorów, |
| |  | VIII Halowy Turniej Trampkarzy i Juniorów, |
| |  | III Turniej Piłki Siatkowej im. A. Roszkowiaka, |
| |  | XVIII Krapkowickiego Biegu Ulicznego, |
| |  | Finału Wojewódzkiego w czwórboju lekkoatletycznym, |
Wydruk strony: <http://krapkowice.sonik.pl/miasto,kultura,mos>
Copyright © 1996-2003 by SONIK & SONIK. http://sonik.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
|