Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach
47 - 300 Krapkowice
ul. Średnia 48
tel. 4661 733

Historia szkołyWioska Żywocice położona jest w widłach rzek: Odry i Osobłogi, na południowy-zachód od miasta Krapkowice. Choć początki wioski datowane są na wiek XIII, pierwsze informacje o szkolnictwie w Żywocicach pochodzą z XIX wieku. Wtedy to nabyty na licytacji dom chłopski przy ul. Kozielskiej przeznaczono na szkołę, a dzieci nie musiały chodzić już - jak dotąd - do szkoły w Krapkowicach.Na początku XX wieku do szkoły w Żywocicach chodziły już także dzieci ze wsi Pietna. Wobec coraz większej liczby uczniów, budynek szkolny przebudowano w roku 1914. Do zakończenia II Wojny Światowej szkoła w Żywocicach była szkołą niemiecką.
Po wojnie powołano na jej miejsce polską Szkołę Powszechną, do której w 1962 roku uczęszczały także dzieci z Ligoty Krapkowickiej. W roku 1968 rozpoczęto w Żywocicach budowę nowego budynku szkolnego. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 28.09.1969 roku. Uchwałą Rady Pedagogicznej i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Opolu, zatwierdzono nadanie szkole imienia wietnamskiego bohatera - Ho-Chi-Mincha. W roku 1979, w Szkole Podstawowej im. Ho-Chi-Mincha w Żywocicach rozpoczęły naukę dzieci z kolejnej miejscowości - Żużeli.W roku 1990 szkoła przestała nosić imię patrona, pozostając Szkołą Podstawową w Żywocicach. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku placówka przyjęła nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach.

Stan bazy
Szkoła jest budynkiem 2- kondygnacyjnym. Na parterze znajdują się dwie sale lekcyjne, biblioteka gminna, świetlica ze stołówką , gabinet dyrektora, gabinet lekarski oraz zastępcza sala gimnastyczna i skład sprzętu sportowego.
Na piętrze - pięć izb lekcyjnych, sala komputerowa, biblioteka szkolna, pokój nauczycielski. Sanitariaty i szatnie przyklasowe znajdują się na obu kondygnacjach.Na terenie działki przyszkolnej znajduje się plac przedwejściowy, podwórze gospodarcze, plac rekreacyjny, ogródki szkolne i zespół urządzeń sportowych - boisko do siatkówki, asfaltowe boisko do piłki ręcznej, skocznia uniwersalna i bieżnia. Wzdłuż granic działki i między jej częściami urządzono pasy roślinne.

Dydaktyczni pracownicy szkoły| |  | Teresa Waligórska - dyrektor szkoły, nauczycielka języka polskiego |
| |  | mgr Renata Anioł - nauczycielka bloku humanistycznego |
| |  | mgr Małgorzata Piechota - nauczycielka matematyki i informatyki |
| |  | mgr Józef Bienias - nauczyciel wychowania fizycznego |
| |  | Maria Langer - nauczycielka języka niemieckiego |
| |  | mgr Małgorzata Najgebauer - nauczycielka przyrody |
| |  | mgr Sabina Lasman - nauczycielka wychowania fizycznego |
| |  | mgr Krystyna Giża - nauczycielka nauczania zintegrowanego |
| |  | mgr Joanna Jeż - nauczycielka nauczania zintegrowanego, społeczny zastępca dyrektora szkoły |
| |  | mgr Ilona Makowiec - nauczycielka nauczania zintegrowanego i muzyki |
| |  | ks. dziekan mgr Krzysztof Korgel - nauczyciel religii |
| |  | siostra Joanetta - nauczycielka religii |
| |  | Maria Orlewicz - opiekun świetlicy |

Zasłużeni pracownicy dydaktyczni szkoły| |  | mgr Józef Wodniak - wieloletni dyrektor szkoły |
| |  | mgr Helena Poskart - nauczycielka historii |
| |  | Maria Wodniak - nauczycielka języka polskiego |
| |  | mgr Władysława Sołtys - nauczycielka nauczania początkowego |
| |  | mgr Rudolf Wieloch - nauczyciel, trener sportowy, twórca potęgi tenisa stołowego |
| |  | Kazimiera Dresler - nauczycielka nauczania początkowego |
| |  | mgr Krzysztof Jeż - nauczyciel plastyki |

Pracownicy administracji i obsługi| |  | Stanisława Szendzielorz |
| |  | Alojzy Król |
| |  | Teresa Król |
| |  | Stefania Ciomperlik |
| |  | Grażyna Cichoń |
| |  | Anna Pawliczek |
| |  | Renata Wyszka |
| |  | Wiesław Waligórski |

Liczba uczniów szkoły w latach 1969-2000| | Liczba uczniów w poszczególnych klasach |
| Rok szkolny | Ogółem | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 | 268 264 257 284 300 289 292 267 253 241 301 275 266 213 200 199 189 179 163 146 131 145 167 166 178 171 183 187 187 189 162 | 37 23 23 51 35 37 36 28 25 30 22 19 21 24 28 24 20 15 19 11 30 15 15 22 26 18 14 17 21 24 26 | 36 36 24 24 49 33 39 36 26 25 30 23 19 21 22 25 22 20 14 11 18 12 29 15 22 24 17 23 14 20 24 | 36 37 33 33 27 47 33 39 35 25 23 27 25 19 20 21 25 22 21 12 11 19 12 27 14 22 22 15 23 16 19 | 24 33 37 38 31 27 46 33 37 34 28 34 36 23 21 23 20 25 21 22 14 10 25 15 31 23 29 30 22 30 21 | 38 33 45 48 37 33 28 49 33 39 45 35 35 29 23 20 23 19 20 18 20 19 15 25 17 30 23 30 28 20 29 | 33 34 36 21 48 36 34 25 47 30 56 51 31 21 24 22 20 24 16 17 20 16 30 15 24 18 29 22 29 28 19 | 39 35 32 27 38 44 34 30 20 39 38 52 49 32 38 28 29 29 32 24 17 24 17 30 15 21 18 29 23 28 - | 25 33 27 29 35 32 42 27 30 19 59 34 50 44 24 36 30 25 24 23 20 15 24 17 29 15 21 18 27 23 24 |

Ważniejesze osiągniecia uczniów SP w Żywocicach| |  | 1974 - I miejsce - Wojewódzka Spartakiada Dzieci i Młodzieży opiekun - Rudolf Wieloch |
| |  | 1976 - VI miejsce indywidualnie ucz. Felicyta Sobocik VI Wojewódzki Turniej Wiedzy o Śląsku Opolskim op. Helena Poskart |
| |  | 1979 - Drużynowe Mistrzostwo Polski w tenisie stołowym op. Rudolf Wieloch | |  | Norbert Mnich |
| |  | - Beata Wieloch |
| |  | Marcin Bomba |
| |  | Danuta Glacel |
|
Rzym - Mistrzostwa Europy Młodzików w tenisie stołowymkadra narodowa - Norbert Mnich op. Rudolf WielochIII miejsce drużynowo - VIII Wojewódzki Turniej Wiedzy o Śląsku Opolskim. Opiekun - Helena Poskart1980 - złoty, srebrny i brązowy medal indywidualnie w tenisie stołowym na VIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży. Opiekun - Rudolf Wielochwyróżnienie II stopnia - Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych w Niemodlinie, zespół piosenki i ruchu STOKROTKI. Opiekun - Teresa Rafalska.1981 - III miejsce drużynowo - X Wojewódzki Turniej Wiedzy o Śląsku OpolskimOpiekun - Helena PoskartI miejsce - Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej . Zespół piosenki i ruchu STOKROTKI. Opiekun - Teresa Rafalska.1982 - II miejsce indywidualnie - Norbert Glacel - X Turniej Wiedzy o Śląsku Opolskim. Opiekun - Helena Poskart.1984 - I miejsce - Rejonowe sztafetowe biegi przełajowe. Opiekun - Elżbieta Cieślikiewicz.1986 - I miejsce - Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego. Opiekun - Rudolf Wieloch. 1990 Wyróżnienie- Ewa Waligórska - XIV Ogólnopolski Konkurs Twórczości PlastycznejDzieci i Młodzieży Olsztyn '90. Opiekun - Krzysztof Jeż.1993 - I miejsce indywidualnie - Waldemar Michalik - Rejonowa Olimpiada Geograficzna. Opiekun - Elżbieta Cieślikiewicz.1994 - I miejsce drużynowo - Rejonowe Zawody Lekkoatletyczne. Opiekun - Elżbieta Cieślikiewicz.1998 - XII wyróżnień - Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej. Opiekun - Krzysztof Jeż.finalistka - Patrycja Apostel, wyróżnienie - Magdalena Mróz - Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - Siedlce ' 98. Opiekun - Krzysztof Jeż.wyróżnienie III stopnia - Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych - Brzeg ' 98. Zespół instrumentalny BIRIULKI. Opiekun - Ilona MakowiecII miejsce indywidualnie - Natalia Pawelczyk - V Wojewódzki Konkurs Muzyczny. Opiekun - Ilona Makowiec.1999 - wyróżnienie I stopnia - Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych- zespół piosenki i ruchu DO-RE-MI. Opiekun - Ilona Makowiec.2000 - wyróżnienie II stopnia - Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych - zespół piosenki i ruchu DO-RE-MI. Opiekun - Ilona Makowiec.